Entete du Motor Club Eau Blanche Eau NoireMotor Club eau Blanche Eau Noire - Classic Car

Classement Criterium W Mairesse 2022

Date de création : 2022-09-02 08:48:47

 

                      Classement Général
Boucle 2 Classement EXPERT
  en KM       Point   Point   Total pénalité            
ERV 2 ERV2C. DIF Tot ERV Nb CP CPH Nb CPH CPH Total CP Total CPH Total   Pilote Co-Pilote Voiture Année Général
3,51   3,51 2,562   30   30 0 0 2,56 26 Terwagne Jean Baud'Huin Véronique Morris Mini 1973 34,463
3,51   3,51 2,422   30   30 0 0 2,42 27 Hardy J-P Clainquart Michel Simca 1200S 1969 32,575
3,51   3,51 2,352   30   30 0 0 2,35 28 Gravy Denis Jacqmin Bertrand VW Cox 1967 31,631
3,51   3,51 -66,690   30   30 0 0 -66,69 29 Locquet Windal Ford Escort 0 -896,990
3,51   3,51 -66,690   30   30 0 0 -66,69 5 0 0 0 0 -896,990
  Boucle 2 Classement CLASSIC
  en KM                              
ERV 2 ERV2C. DIF Tot ERV Nb CP V.CP Nb CPH V.CPH Total CP Total CPH Total   Pilote Co-Pilote Voiture Année Général
3,51   3,51 -66,690   30   30 0 0 -66,69            
3,51   3,51 3,054   30   30 0 0 3,05 11 Fusillier Marcel Forret Maxime Peugeot 205GTI 1987 41,073
3,51   3,51 3,124   30   30 0 0 3,12 12 Willems Thierry Petit Anne VW Golf 1989 42,017
3,51   3,51 -66,690   30   30 0 0 -66,69            
3,51   3,51 2,597   30   30 0 0 2,60 14 Gremez Daniel Haegeman Roseline Ford Escort 1974 34,935
3,51   3,51 3,545   30   30 0 0 3,55 15 Nicolay Yves Bruneau Fr-Xavier Subaru Wrx 2001 47,682
3,51   3,51 2,317   30   30 0 0 2,32 16 Bachelet Bernard Gillet Louis Mustang Fastback 1966 31,159
3,51   3,51 2,668   30   30 0 0 2,67 17 Brison Jean-Mi Brison Jacqueline Triumph Spitfire 1976 35,880
3,51   3,51 -66,690   30   30 0 0 -66,69 18 Copin Quentin Copin Hélène VW Scirocco 0 -896,990
3,51   3,51 3,475   30   30 0 0 3,47 19 Defeignes Thomas Morris Mini 1999 46,738
3,51   3,51 3,264   30   30 0 0 3,26 20 Marteleur Denis Bourleau Manon Rover Mini 1993 43,905
3,51   3,51 2,843   30   30 0 0 2,84 21 Bertrand J-M Bertrand Guillaume Austin Mini 1981 38,240
3,51   3,51 3,475   30   30 0 0 3,47 22 Coudijzer Gerrit Cnockaert Pascal BMW 323 Ti 1999 46,738
3,51   3,51 2,878   30   30 0 0 2,88 23 Ferderin Domi. Cunin Pauline Volkwagen Golf 1982 38,712
3,51   3,51 -66,690   30   30 0 0 -66,69 24 Gotteaux Jean-Luc Vaisière Sylvie Porsche 911 0 -896,990
3,51   3,51 2,913   30   30 0 0 2,91 25 Grislain Geneviève Grislain Philippe Golf 1983 39,184
3,51   3,51 -66,690   30   30 0 0 -66,69 0 0 0 0 0 -896,990
Boucle 2 Classement INITIATION
                  Total pénalité            
ERV 2 ERV2C. DIF Tot ERV Nb CP V.CP Nb CPH V.CPH Total CP Total CPH Total   Pilote Co-Pilote Voiture Année Général
1,00 0,00 1,00 0,000 0 30 0 30 0 0 0,00 1 Lambert Bernard Donnay Sylvie Austin mini 1984 0,00
1,00 0,00 1,00 0,000 0 30 0 30 0 0 0,00 2 Mendes Grégory Defossez Amaury Mercedes SLK230 0 0,00
1,00 0,00 1,00 0,000 0 30 0 30 0 0 0,00 3 Anuset Jean-Jacques Anuset Monique BMW 528I 1983 0,00
1,00 0,00 1,00 0,000 0 30 0 30 0 0 0,00 4 Mendes José Mmendes Michelle Citroen DS21 0 0,00
1,00 0,00 1,00 0,000 0 30 0 30 0 0 0,00 5 Anuset Samuel Anuset Emilie Jaguar XJS 0 0,00
1,00 0,00 1,00 0,000 0 30 0 30 0 0 0,00 6 Dohy André Lebrun Thérèse Porsche 944 T 1988 0,00
1,00 0,00 1,00 0,000 0 30 0 30 0 0 0,00 7 Parent Parent Mercedes 300SL 0 0,00
1,00 0,00 1,00 0,000 0 30 0 30 0 0 0,00 8 Haccourt Frédéric Haccourt Laurent Alfa Romeo Spider 0 0,00
1,00 0,00 1,00 0,000 0 30 0 30 0 0 0,00 9 Pieters Magda Hody Annick Alfa Romeo GTV6 83 0,00
1,00 0,00 1,00 0,000 0 30 0 30 0 0 0,00 10 0 0 0 0 0,00

Les belles du défilé !

Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse

 

 
 Rallye moderne et historique à Chimay, Hainaut, Belgique




Merci à
tous nos sponsors !