Entete du Motor Club Eau Blanche Eau NoireMotor Club eau Blanche Eau Noire - Classic Car

Classement Nuit des Frontières 2019

Date de création : 2019-11-10 21:11:57

 

                Boucle 1 Après B1 Boucle 2  
Pos. Pilote Co-Pilote Véhicule année Catégorie Coef. CP CH TSR1 TSR2 TOTAL Class. Evo. CP CH TOTAL GENERAL
1 33 DARTEVELLE Michel RORIFE Robert Mazda MX5 1992 E 2 210 16 0 11 248 2 120 60 180 428
2 34 CRETON Yann DEHANNE Mathieu BMW 318IS 1993 E 2 60 18 0 95 268 3 180 168 348 616
3 24 DEMAT Philippe BASTIEN Luc Ford MKI 1974 E 1,5 90 26 0 227 456,5 5 60 128 188 644,5
4 27 VISKENS Marie-Antoinette SOUSSIGNE Anne-Sophie Datsun 120A 1976 E 1,5 60 26 0 363 630,5 8 0 94 94 724,5
5 28 DELPORTE Thierry HANNAY Michel Fiat Cinquecento 1997 E 2 120 16 0 226 588 7 60 112 172 760
6 29 BROUSMICHE Francis DELERS Guy Ford Capri 1978 E 1,5 120 26 0 0 146 1 300 424 724 870
7 25 VERSTRAETEN Gilbert LAUFFS Christian Opel Kadett C 1974 E 1,5 0 30 0 427 670,5 9 240 108 348 1018,5
8 23 CENTNER Alain BRECHT Claude Datsun 240Z 1972 E 1,5 210 132 0 234 693 10 180 600 780 1473
9 35 LERBUT Guy DUCOIN Léa Lotus Elise 2014 E 2 60 106 0 207 580 6 330 600 930 1510
10 32 BOMBECKE Benoît BOMBECKE Sylvie Porsche 964 1991 E 2 90 80 0 101 372 4 780 600 1380 1752
11 30 VERSTRAETE Bernard VERTSRAETE Renault Mégane 2017 E 2 30 134 0 1053 2270 12 30 350 380 2650
12 31 MICHEL Catherine RIVART Pol Alfa 33 1990 E 2 0 120 0 831 1782 11 570 600 1170 2952
                                   
                                   
                                   
Pos. Pilote Co-Pilote Voiture année Catégorie Coef. CP CH TSR1 TSR2 TOTAL Class. Evo. CP CH TOTAL GENERAL
1 11 Fusillier Marcel Forret Maxime Peugeot 205 GTI 1987 T 2 30 46 0 57 190 5 0 128 128 318
2 2 DOHY André Soussigne Marc MG B GT 1971 T 1,5 30 42 0 48 144 3 60 144 204 348
3 5 Moestermans Marcel Joiret Jacques Transeurop 1975 T 1,5 90 4 0 27 134,5 2 30 186 216 350,5
4 3 Masseaux Jean-Marie Terwagne Jean Morris Mini 1973 T 1,5 90 22 0 38 169 4 30 172 202 371
5 10 Copin Quentin Bombecke Hélène VW Scirocco 1986 T 2 30 10 0 19 78 1 90 236 326 404
6 9 Delmotte Philippe Jadot Eric Toyota Starlet 1985 T 1,5 30 48 0 146 297 7 60 154 214 511
7 18 Vandewatere Roger Vandewatere Marty Renault Twingo 2010 T 2 90 52 0 112 366 8 60 200 260 626
8 20 Gravy Denis Jacqmin Bertrand VW Cox 1967 T 1 150 100 0 10 260 6 120 340 460 720
9 12 Gillet Louis   Peugeot 205 GTI 1987 T 2 90 66 0 171 498 10 240 174 414 912
10 6 Brison Jean Michel Rasquin Jacqueline Triumph Spitfire 1976 T 1,5 180 68 0 232 596 12 330 126 456 1052
11 17 Cornette Jérôme Roger Olivier Alfa spider V6 2001 T 2 30 114 0 160 464 9 180 418 598 1062
12 21 VILLEVAL Jean Philippe VILLEVAL Françoise Audi TT 1999 T 2 480 74 0 177 908 17 300 82 382 1290
13 22 GOTIAUX GOTIAUX Célien Porsche 2002 T 2 360 112 0 92 656 13 390 384 774 1430
14 8 Gremez Daniel Haegeman Roseline Ford Fiesta 1984 T 1,5 300 86 0 215 708,5 14 210 600 810 1518,5
15 4 Bonamy Isabelle Trochain Florian Opel Kadett 1975 T 1,5 300 94 0 247 764,5 16 690 600 1290 2054,5
16 13 Adami Eric Reip Marie Volvo 480ES 1988 T 2 60 112 0 200 572 11 1260 600 1860 2432
17 1 DEDECKER Jean-Pierre XABOROV Michel Datsun 240Z 1971 T 1,5 240 94 0 276 748 15 1260 600 1860 2608
18 16 Toubon Véronique Dumesnil Bruno Renault 2012 T 2 540 600 0 171 1482 19 930 600 1530 3012
19 7 Vlaeminck Alain Wattiez JLouis VW Golf GTI 1982 T 1,5 780 30 0 300 1260 18 1260 600 1860 3120
20 15 Brikci Rachid Brickci Loan BMW 318IC 1991 T 2 630 600 0 300 1830 20 1020 600 1620 3450
21 19 Delaunois Thierry Delaunois Michel Skoda 136 1988 T 2 900 600 0 300 2100 21 1260 600 1860 3960
22 14 Noël Jean Christophe Duchâteau Deborah Mini 1989 T 2 960 600 0 347 2254 22 1260 600 1860 4114

Les belles du défilé !

Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse

 

 
 Rallye moderne et historique à Chimay, Hainaut, Belgique




Merci à
tous nos sponsors !