Entete du Motor Club Eau Blanche Eau NoireMotor Club eau Blanche Eau Noire - Classic Car

CRITERIUM W MAIRESSE HISTORIQUE: les classements définitifs

Date de création : 2019-07-01 14:39:12

 

CLASSEMENT FINAL DU RALLYE WILLY MAIRESSE 2019
 
 
                               
                             
 
   
                                   
  Equipage n° Nom et Prénom des équipages type de véhicule année catégorie PENALITE DES CP PENALITES DES ERV COEF. TOTAL
PENALITE
          B1 B2 B3 B4 TOTAL CP ERV1 ERV2 ERV3 ERV4 TOTAL ERV
1 2 GREGOIRE Baptiste/GREGOIRE Claire 2CV CLUB 1960 I 200 550 700   1450 600,00 600,00 0,00 0,00 1200 1,00 2650,00
2 3 GREGOIRE Jean Seb/TILQUIN Marie 2CV AZU 1960 I 350 600 700   1650 600,00 600,00 0,00 0,00 1200 1,00 2850,00
3 1 VLAEMING Alain / Marianne GOLF GTI 1 1982 I 1300 1850 700   3850 600,00 600,00 0,00 0,00 1200 1,50 5650,00
4                                  
5                                  
6                                  
7                                  
8                                  
9                                  
10                                  
11                                  
12                                  
13                                  
14                                  
15                                  
16                                  
17                                  
18                                  
19                                  
20                                  
21                                  
22                                  
23                                  
24                                  
25                                  
26                                  
27                                  
28                                  
29                                  
                                   
                                   
CLASSEMENT FINAL DU RALLYE WILLY MAIRESSE 2019
   
       
     
   
 
 
                             
                             
 
   
                                   
  Equipage n° Nom et Prénom des équipages type de véhicule année catégorie PENALITE DES CP PENALITES DES ERV COEF. TOTAL
PENALITE
          B1 B2 B3 B4 TOTAL CP ERV1 ERV2 ERV3 ERV4 TOTAL ERV
1 28  Willem Thierry/Petit Anne VW POLO 1986 T 0 50 0   50 14,00 24,00 0,00 0,00 38 2,00 126,00
2 14 VILLEVAL Jean Philippe/VILLEVAL Françoise BMW 2002 1974 T 0 200 50   250 14,00 1,00 0,00 0,00 15 1,00 265,00
3 9 DELMOTTE Philippe/JADOT  Eric TOYOTA STARLETT 1985 T 100 50 100   250 1,00 10,00 0,00 0,00 11 1,50 266,50
4 8 GUERIN Richard/VANROY Philippe NISSAN 1800 1991 T 50 200 0   250 6,00 9,00 0,00 0,00 15 2,00 280,00
5 27 GRAVY Denis/MACQ Freddy FIAT X1/9 1979 T 100 100 50   250 3,00 19,00 0,00 0,00 22 1,50 283,00
6 6 DEDECKER Jean Pierre/XABOROV Michel DATSUN 240Z 1971 T 50 150 50   250 0,00 60,00 0,00 0,00 60 1,00 310,00
7 7 FUSILLIER Marcel/FORRET Maxime 205GTI 1987 T 0 200 50   250 14,00 46,00 0,00 0,00 60 2,00 370,00
8 10 LERBUT Guy/DUCOIN Léa LOTUS Elise 2014 T 100 200 50   350 5,00 8,00 0,00 0,00 13 2,50 382,50
9 15 COPIN Quentin/BOMBECKE Hélène SCIRROCO 1984 T 50 150 100   300 36,00 87,00 0,00 0,00 123 1,50 484,50
10 18 François Xavier BOMBEKE/BOMBEKE Pauline MEGANE RS 2014 T 0 150 50   200 35,00 96,00 0,00 0,00 131 2,50 527,50
11 17 PIERRARD Jacques/BOILOT Philippe FULVIA 1,3S 1971 T 200 250 50   500 48,00 42,00 0,00 0,00 90 1,00 590,00
12 11 MASSEAUX JM/TERWAGNE Jean MINI 1973 T 0 200 50   250 600,00 16,00 0,00 0,00 616 1,00 866,00
13 12 SWAELENS Gustave/Canivet Inès MERCEDES 1991 T 150 200 150   500 68,00 163,00 0,00 0,00 231 2,00 962,00
14 13 VANDEWATERE R/VANDEWATERE Marty TWINGO 2010 T 0 100 0   100 352,00 0,00 0,00 0,00 352 2,50 980,00
15 5 CHALIMONT Laurent/VANPEPERSTRAETE D CLIO WILLIAMS 1994 T 150 200 50   400 48,00 309,00 0,00 0,00 357 2,50 1292,50
16 4 BRISON Jean Michel/RASQUIN  SPITFIRE 1976 T 150 350 250   750 10,00 600,00 0,00 0,00 610 1,50 1665,00
17 16 GREMEZ Daniel/HAEGEMAN Roseline FIESTA 1994 T 350 200 50   600 600,00 600,00 0,00 0,00 1200 2,50 3600,00
18                                  
19                                  
20                                  
21                                  
22                                  
23                                  
24                                  
25                                  
26                                  
27                                  
28                                  
29                                  
30                                  
                                   
                                   
CLASSEMENT FINAL DU RALLYE WILLY MAIRESSE 2019
   
       
     
   
 
 
                             
                             
 
   
                                   
  Equipage n° Nom et Prénom des équipages type de véhicule année catégorie PENALITE DES CP PENALITES DES ERV COEF. TOTAL
PENALITE
          B1 B2 B3 B4 TOTAL CP ERV1 ERV2 ERV3 ERV4 TOTAL ERV
1 21 VISKENS Marie Ant/SOUSSIGNE A Sophie DATSUN 120A 1976 E 50 0 0   50 1,00 1,00 0,00 0,00 2 1,50 53,00
2 23 HARDY J Pierre/CLAINQUART Michel SIMCA 1200S 1969 E 50 200 0   250 21,00 3,00 0,00 0,00 24 1,00 274,00
3 22 DEMAT Philippe/BASTIEN Luc KADETT 1974 E 50 200 50   300 6,00 26,00 0,00 0,00 32 1,00 332,00
4 19 BOMBECKE Benoît/BOMBECKE Sylvie Porsche 964 1991 E 0 150 150   300 10,00 13,00 0,00 0,00 23 2,00 346,00
5 20 CENTNER Alain/BRECHT Claude DATSUN 240Z 1972 E 400 650 100   1150 17,00 33,00 0,00 0,00 50 1,00 1200,00
6 25 SACOTTE Dominique/SACOTTE Eric  PORSCHE 993 1995 E 500 950 50   1500 53,00 27,00 0,00 0,00 80 2,50 1700,00
7 24 MICHEL Catherine/RIVART Pol ALFA 33 1990 E 600 200 50   850 600,00 56,00 0,00 0,00 656 2,00 2162,00
8                                  

Les belles du défilé !

Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse

 

 
 Rallye moderne et historique à Chimay, Hainaut, Belgique




Merci à
tous nos sponsors !